<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour ReservoirTags</title>
	<atom:link href="http://www.reservoirtags.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reservoirtags.com</link>
	<description>Mesurez deux fois, ne coupez qu'une !</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:30:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur 25 Papertoys incontournables ! par Mélodie</title>
		<link>http://www.reservoirtags.com/25-papertoys-incontournables/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>Mélodie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reservoirtags.com/25-papertoys-incontournables/#comment-429</guid>
		<description>Magnifique !!bravoo^^est merci^-^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifique !!bravoo^^est merci^-^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Photoshop CS3 : Affiner une silhouette par mariieme</title>
		<link>http://www.reservoirtags.com/photoshop-cs3-affiner-une-sihouette/comment-page-1/#comment-428</link>
		<dc:creator>mariieme</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reservoirtags.com/?p=137#comment-428</guid>
		<description>merci , ça marche très bien et c'est aussi très réaliste :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci , ça marche très bien et c&#8217;est aussi très réaliste <img src='http://www.reservoirtags.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Life images sur Google par Sun</title>
		<link>http://www.reservoirtags.com/life-images-sur-google/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Sun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reservoirtags.com/?p=244#comment-427</guid>
		<description>Merci pour l'info</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;info</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Photoshop : transformer une photo en dessin par Janguee</title>
		<link>http://www.reservoirtags.com/photoshop-transformer-une-photo-en-dessin/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>Janguee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reservoirtags.com/?p=391#comment-426</guid>
		<description>@Amine : Il faut que le calque de ta feuille de papier soit positionné sous ton calque Tracé des contours et que le mode de fusion de ce dernier sous sur Produit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Amine : Il faut que le calque de ta feuille de papier soit positionné sous ton calque Tracé des contours et que le mode de fusion de ce dernier sous sur Produit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Photoshop : transformer une photo en dessin par Amine</title>
		<link>http://www.reservoirtags.com/photoshop-transformer-une-photo-en-dessin/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>Amine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 19:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reservoirtags.com/?p=391#comment-425</guid>
		<description>slt !! Comment ta Fait Pour Poser la feuille de papier deriere l'image ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slt !! Comment ta Fait Pour Poser la feuille de papier deriere l&#8217;image ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Photoshop : Comment réaliser un portrait typographique par SERKA</title>
		<link>http://www.reservoirtags.com/photoshop-comment-realiser-un-portrait-typographique/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>SERKA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reservoirtags.com/?p=413#comment-423</guid>
		<description>Bonjour

je n'arrive pas a faire cette manip' !

Appuyez sur Ctrl+J afin de copier les pixels sélectionnés sur un nouveau calque (Calque 1). Puis cliquez sur le calque d’arrière-plan dans la palette pour le sélectionner à nouveau.

 pouvez vous m'aidez SVP, c'est assez important j'aimerais réaliser ce tuto pour pouvoir le mettre sur un document!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>je n&#8217;arrive pas a faire cette manip&#8217; !</p>
<p>Appuyez sur Ctrl+J afin de copier les pixels sélectionnés sur un nouveau calque (Calque 1). Puis cliquez sur le calque d’arrière-plan dans la palette pour le sélectionner à nouveau.</p>
<p> pouvez vous m&#8217;aidez SVP, c&#8217;est assez important j&#8217;aimerais réaliser ce tuto pour pouvoir le mettre sur un document!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Photoshop : transformer une photo en dessin par Vanillla</title>
		<link>http://www.reservoirtags.com/photoshop-transformer-une-photo-en-dessin/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>Vanillla</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 15:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reservoirtags.com/?p=391#comment-421</guid>
		<description>Super! Clair et bien expliqué! =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super! Clair et bien expliqué! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Photoshop : Comment réaliser un portrait typographique par ptytmary</title>
		<link>http://www.reservoirtags.com/photoshop-comment-realiser-un-portrait-typographique/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>ptytmary</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 11:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reservoirtags.com/?p=413#comment-420</guid>
		<description>ça marche pas avec les blondes lol, on a aucun ton foncé lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça marche pas avec les blondes lol, on a aucun ton foncé lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Photoshop : Comment réaliser un portrait typographique par Flo</title>
		<link>http://www.reservoirtags.com/photoshop-comment-realiser-un-portrait-typographique/comment-page-1/#comment-417</link>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 21:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reservoirtags.com/?p=413#comment-417</guid>
		<description>Excellent tuto, extrêmement bien expliqué et détaillé. 
Merci, c'est un super excercice !

Flo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent tuto, extrêmement bien expliqué et détaillé.<br />
Merci, c&#8217;est un super excercice !</p>
<p>Flo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur sIFR pour changer sa typographie sous Wordpress par pixeline</title>
		<link>http://www.reservoirtags.com/sifr-pour-changer-sa-typographie-sous-wordpress/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>pixeline</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 20:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reservoirtags.com/?p=75#comment-416</guid>
		<description>c'est moi ou il y a une erreur à l'étape "Ajouter des styles alternatifs":

le paramètre css, prend un Array. Donc chaque élément de l'array doit etre séparé par une virgule. Non?

donc au lieu de:

sIFR.replace(Bayer_Universal, {
     selector: 'h2.titre_sifr',
     css: [
     '.sIFR-root { font-size: 24px; font-weight: normal; color: #9f0000;}'
     'em { font-style: italic; }'
     'strong { font-weight: bold; color: #333; }'
     ],
     wmode: 'transparent'
});


il faudrait:


sIFR.replace(Bayer_Universal, {
     selector: 'h2.titre_sifr',
     css: [
     '.sIFR-root { font-size: 24px; font-weight: normal; color: #9f0000;}',
     'em { font-style: italic; }',
     'strong { font-weight: bold; color: #333; }'
     ],
     wmode: 'transparent'
});</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est moi ou il y a une erreur à l&#8217;étape &#8220;Ajouter des styles alternatifs&#8221;:</p>
<p>le paramètre css, prend un Array. Donc chaque élément de l&#8217;array doit etre séparé par une virgule. Non?</p>
<p>donc au lieu de:</p>
<p>sIFR.replace(Bayer_Universal, {<br />
     selector: &#8216;h2.titre_sifr&#8217;,<br />
     css: [<br />
     '.sIFR-root { font-size: 24px; font-weight: normal; color: #9f0000;}'<br />
     'em { font-style: italic; }'<br />
     'strong { font-weight: bold; color: #333; }'<br />
     ],<br />
     wmode: &#8216;transparent&#8217;<br />
});</p>
<p>il faudrait:</p>
<p>sIFR.replace(Bayer_Universal, {<br />
     selector: &#8216;h2.titre_sifr&#8217;,<br />
     css: [<br />
     '.sIFR-root { font-size: 24px; font-weight: normal; color: #9f0000;}',<br />
     'em { font-style: italic; }',<br />
     'strong { font-weight: bold; color: #333; }'<br />
     ],<br />
     wmode: &#8216;transparent&#8217;<br />
});</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
